For salg
Remskiver for montering med taper-bush | |||||
for salg | salg pris | ||||
Art nr | SPA Skiver | stk | stk | ||
180054 | TL-Pully SPA 100-3/1610 | 5 | 130 | ||
180092 | TL-Pully SPA 125-2/1610 | 3 | 150 | ||
180122 | TL-pully SPA 150-2/2012 | 1 | 254 | ||
180124 | TL-Pully SPA 150-3/2517 | 4 | 300 | ||
180150 | TL-Pully SPA 180-1/1610 | 2 | 279 | ||
180152 | TL-pully SPA 180-2/2012 | 1 | 426 | ||
180160 | TL-Pully SPA 190-1/1610 | 2 | 270 | ||
180164 | TL-Pully SPA 190-3/2517 | 1 | 669 | ||
180174 | TL-pully SPA 200-3/2517 | 2 | 723 | ||
180190 | TL-Pully SPA 224-1/2012 | 2 | 363 | ||
180254 | TL-Pully SPA 315-3 / 3020 | 3 | 770 | ||
SPB Skiver | |||||
180454 | TL-pully SPB 150-3/2517 | 2 | 360 | ||
180456 | TL-Pully SPB 150-4/2517 | 5 | 435 | ||
180464 | TL-pully SPB 160-2/2012 | 6 | 426 | ||
180468 | TL-pully SPB 160-4/2517 | 5 | 490 | ||
180510 | TL-pully SPB 190-3/2517 | 5 | 545 | ||
180522 | TL-Pully SPB 200-1/2012 | 1 | 465 | ||
180526 | TL-pully SPB 200-3/2517 | 1 | 777 | ||
180528 | TL-Pully SPB 200-4/3020 | 1 | 963 | ||
180537 | TL-pully SPB 212-2/2517 | 2 | 633 | ||
180618 | TL-Pully SPB 300-2/2517 | 1 | 987 | ||
180624 | TL-pully SPB 300-5/3535 | 5 | 1540 | ||
180662 | TL-pully SPB 335/8-3525 | 1 | 2265 | ||
180694 | TL-pully SPB 400-8/3525 | 1 | 3080 | ||
180696 | TL-pully SPB 450-3/3525 | 5 | 1165 | ||
SPC skiver | |||||
181048 | TL-pully SPC 250-4/3535 | 2 | 1550 | ||
181098 | TL-pully SPC 335-4/3535 | 2 | 2045 | ||
SPZ skiver | |||||
181534 | TL-pully SPZ 75-2/1210 | 2 | 87 | ||
181540 | TL-Pully SPZ 80-2/1210 | 1 | 90 | ||
181614 | TL-pully SPZ 118-2/1610 | 2 | 177 | ||
181638 | TL-pully SPZ 132-2/1610 | 1 | 354 | ||
181650 | TL-Pully SPZ 140-2/1610 | 1 | 240 | ||
181652 | TL-pully SPZ 140-3/2012 | 1 | 306 | ||
181736 | TL-pully SPZ 200-3/2012 | 3 | 468 | ||
181748 | TL-Pully SPZ 224-2/2012 | 2 | 489 | ||
181762 | TL-Pully SPZ 250-2/2012 | 1 | 507 | ||
Prisene i NOK / stk | |||||
Det kommer frakt og mva i tillegg på stk prisen |